Update Stok Harian Tanggal: 18-09-2026
| Produk Darah | Gol A | Gol B | Gol O | Gol AB | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Blood | 16 | 40 | 11 | 9 | 76 |
| Trombocyte Concentrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Packed Red Cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fresh Frozen Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquid Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Kegiatan atau Acara Donor Darah yang akan dilakukan UTD PMI Karangasem
| No | Hari | Tanggal | Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumat | 04-09-26 | 07.00 - SELESAI | TAMAN BUDAYA KAPTEN A.A. MADE KARANG CHANDRA BUANA KARANGASEM |
| 2 | Sabtu | 05-09-26 | 08.00 - SELESAI | PT WIKA (TANAH AMPO) |
| 3 | Sabtu | 12-09-26 | 12.00 - SELESAI | BUKIT JUMENANG |
| 4 | Minggu | 20-09-26 | 06.00 - SELESAI | JALAN VETERAN (JALUR 11) |
Informasi tentang Data Pendonor di UTD PMI Karangasem