Update Stok Harian Tanggal: 20-07-2026
| Produk Darah | Gol A | Gol B | Gol O | Gol AB | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Blood | 16 | 2 | 3 | 14 | 35 |
| Trombocyte Concentrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Packed Red Cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fresh Frozen Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquid Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Kegiatan atau Acara Donor Darah yang akan dilakukan UTD PMI Karangasem
| No | Hari | Tanggal | Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 20-07-26 | 09.00 - SELESAI | BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BEBANDEM (LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BEBANDEM) |
| 2 | Selasa | 21-07-26 | 8.30 - SELESAI | WANTILAN KANTOR BUPATI |
| 3 | Kamis | 23-07-26 | 08.00 - SELESAI | RUANG KELAS SMA N 1 ABANG |
Informasi tentang Data Pendonor di UTD PMI Karangasem